%Plate=
%Sample=1378
%x=79.206978 mm
%y=42.801324 mm
%elements=Sn	Fe	Cu	Mn
%compositions=0.000	0.300	0.000	0.000
%code=0
%TechniqueParamsName=4
%TechniqueName=CP
%ExperimentVIpath=C:\INST\CODE\LibraryScreenLV\ExperimentControl\ExperimentControl_echemdrop.vi
%ExperimentParamsVIpath=C:\INST\CODE\LibraryScreenLV\ExperimentLibrary\ScanningDropGamry\ParamsLibrary\ECHE_Params_ecat5.vi
%ToggleValue=1
%Epoch=3568174213.8
%Version=4.00
%column_headings=t(s)	Ewe(V)	Ach(V)	I(A)	Toggle
1.000020E-1	1.183993E+0	1.853890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
2.000040E-1	1.189694E+0	5.538900E-4	9.990795E-5	0.000000E+0
3.000060E-1	1.194494E+0	3.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
4.000080E-1	1.198994E+0	2.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
5.000100E-1	1.203393E+0	7.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
6.000120E-1	1.207994E+0	1.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
7.000140E-1	1.212494E+0	1.053890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
8.000160E-1	1.217093E+0	-4.611001E-5	9.989795E-5	0.000000E+0
9.000180E-1	1.221094E+0	-7.461100E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
1.000020E+0	1.223493E+0	1.753890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
1.100022E+0	1.224094E+0	7.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
1.200024E+0	1.223394E+0	4.053890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
1.300026E+0	1.220693E+0	3.053890E-3	9.990795E-5	0.000000E+0
1.400028E+0	1.219193E+0	5.388999E-5	9.989795E-5	0.000000E+0
1.500030E+0	1.219094E+0	5.538900E-4	9.990795E-5	0.000000E+0
1.600032E+0	1.219694E+0	-8.461099E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
1.700034E+0	1.220494E+0	4.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
1.800036E+0	1.221694E+0	-4.611001E-5	9.989795E-5	0.000000E+0
1.900038E+0	1.223094E+0	1.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
2.000040E+0	1.224993E+0	6.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
2.100042E+0	1.227093E+0	-3.461100E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
2.200044E+0	1.229293E+0	2.953890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
2.300046E+0	1.231894E+0	2.253890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
2.400048E+0	1.234694E+0	2.953890E-3	9.990795E-5	0.000000E+0
2.500050E+0	1.237794E+0	1.153890E-3	9.990795E-5	0.000000E+0
2.600052E+0	1.241194E+0	1.053890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
2.700054E+0	1.244594E+0	3.538900E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
2.800056E+0	1.248093E+0	1.153890E-3	9.990795E-5	0.000000E+0
2.900058E+0	1.252094E+0	2.653890E-3	9.989795E-5	0.000000E+0
3.000060E+0	1.256394E+0	-1.461100E-4	9.989795E-5	0.000000E+0
3.100062E+0	1.261294E+0	4.538900E-4	9.990795E-5	0.000000E+0
