%Plate=
%Sample=19055
%x=49.775000 mm
%y=60.065868 mm
%elements=Bi	Fe	W	Ar
%compositions=NaN	NaN	NaN	NaN
%code=0
%TechniqueParamsName=0
%TechniqueName=CA
%ExperimentVIpath=C:\INST\CODE\LibraryScreenLV\ExperimentControl\ExperimentControl_echemdrop.vi
%ExperimentParamsVIpath=C:\INST\CODE\LibraryScreenLV\ExperimentLibrary\ScanningDropGamry\ParamsLibrary\ECHE_Params_Photo7_5CA_3CV.vi
%ToggleValue=1
%Epoch=3677518241.9
%Version=4.00
%column_headings=t(s)	Ewe(V)	Ach(V)	I(A)	Toggle
1.000020E-1	4.809901E-1	1.253890E-3	1.981624E-5	0.000000E+0
2.000040E-1	4.810901E-1	1.153890E-3	1.470624E-5	0.000000E+0
3.000060E-1	4.809901E-1	1.153890E-3	1.217624E-5	0.000000E+0
4.000080E-1	4.810901E-1	1.053890E-3	1.046624E-5	0.000000E+0
5.000100E-1	4.810901E-1	1.153890E-3	9.086243E-6	0.000000E+0
6.000120E-1	4.810901E-1	1.053890E-3	7.946243E-6	0.000000E+0
7.000140E-1	4.810901E-1	1.253890E-3	7.086243E-6	0.000000E+0
8.000160E-1	4.809901E-1	1.153890E-3	6.436243E-6	0.000000E+0
9.000180E-1	4.810901E-1	1.053890E-3	5.826244E-6	0.000000E+0
1.000020E+0	4.809901E-1	1.253890E-3	5.296244E-6	0.000000E+0
1.100022E+0	4.810901E-1	1.153890E-3	4.846244E-6	0.000000E+0
1.200024E+0	4.809901E-1	1.153890E-3	4.526244E-6	0.000000E+0
1.300026E+0	4.809901E-1	1.153890E-3	4.206244E-6	0.000000E+0
1.400028E+0	4.809901E-1	1.253890E-3	3.896244E-6	0.000000E+0
1.500030E+0	4.810901E-1	1.153890E-3	3.616244E-6	0.000000E+0
1.600032E+0	4.810901E-1	1.253890E-3	3.446244E-6	0.000000E+0
1.700034E+0	4.809901E-1	1.253890E-3	3.256244E-6	0.000000E+0
1.800036E+0	4.810901E-1	1.153890E-3	3.066244E-6	0.000000E+0
1.900038E+0	4.810901E-1	1.153890E-3	2.906244E-6	0.000000E+0
2.000040E+0	4.810901E-1	1.253890E-3	2.786244E-6	0.000000E+0
