%Plate=
%Sample=26275
%x=63.491000 mm
%y=82.151247 mm
%elements=Bi	Fe	W	Ar
%compositions=NaN	NaN	NaN	NaN
%code=0
%TechniqueParamsName=0
%TechniqueName=CA
%ExperimentVIpath=C:\INST\CODE\LibraryScreenLV\ExperimentControl\ExperimentControl_echemdrop.vi
%ExperimentParamsVIpath=C:\INST\CODE\LibraryScreenLV\ExperimentLibrary\ScanningDropGamry\ParamsLibrary\ECHE_Params_Photo7_5CA_3CV.vi
%ToggleValue=1
%Epoch=3677528680.7
%Version=4.00
%column_headings=t(s)	Ewe(V)	Ach(V)	I(A)	Toggle
1.000020E-1	4.809901E-1	-9.461100E-4	1.766624E-5	0.000000E+0
2.000040E-1	4.810901E-1	-1.046110E-3	8.946244E-6	0.000000E+0
3.000060E-1	4.809901E-1	-9.461100E-4	5.596243E-6	0.000000E+0
4.000080E-1	4.809901E-1	-9.461100E-4	3.986244E-6	0.000000E+0
5.000100E-1	4.809901E-1	-8.461099E-4	3.086244E-6	0.000000E+0
6.000120E-1	4.810901E-1	-1.046110E-3	2.536244E-6	0.000000E+0
7.000140E-1	4.809901E-1	-1.046110E-3	2.196244E-6	0.000000E+0
8.000160E-1	4.810901E-1	-8.461099E-4	1.976244E-6	0.000000E+0
9.000180E-1	4.810901E-1	-9.461100E-4	1.806244E-6	0.000000E+0
1.000020E+0	4.810901E-1	-1.046110E-3	1.656244E-6	0.000000E+0
1.100022E+0	4.809901E-1	-8.461099E-4	1.556244E-6	0.000000E+0
1.200024E+0	4.809901E-1	-1.046110E-3	1.486244E-6	0.000000E+0
1.300026E+0	4.809901E-1	-9.461100E-4	1.426244E-6	0.000000E+0
1.400028E+0	4.809901E-1	-9.461100E-4	1.366244E-6	0.000000E+0
1.500030E+0	4.809901E-1	-9.461100E-4	1.316244E-6	0.000000E+0
1.600032E+0	4.809901E-1	-9.461100E-4	1.286244E-6	0.000000E+0
1.700034E+0	4.810901E-1	-1.046110E-3	1.256244E-6	0.000000E+0
1.800036E+0	4.810901E-1	-1.046110E-3	1.216244E-6	0.000000E+0
1.900038E+0	4.810901E-1	-9.461100E-4	1.186244E-6	0.000000E+0
2.000040E+0	4.809901E-1	-9.461100E-4	1.176244E-6	0.000000E+0
